ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ

36 (XS) 38 (S) 40 (M) 42 (L) 44 (XL)
Στήθος (εκ.) 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103
Μέση (εκ.) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
Γοφοί (εκ.) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

 

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ – INTERNATIONAL

36 (XS) 38 (S) 40 (M) 42 (L) 44 (XL)
ITALY 40 42 44 46 48
FRANCE 34 36 38 40 42
UK 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
US 0-2 4 6 8-10 12

 

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

36 (XS) 38 (S) 40 (M) 42 (L) 44 (XL)
Μέση (εκ.) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
Γοφοί (εκ.) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Mπούτι (εκ.) 57-59 60-62 63-65 66-68 67-71
Γόνατο (εκ.) 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Μέση (εκ.) 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
Γοφοί (εκ.) 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114